Потенціал інноваційного розвитку промислових підприємств в Україні
dc.contributor.author | Карпінська, Г. В. | |
dc.date.accessioned | 2018-10-05T08:21:17Z | |
dc.date.available | 2018-10-05T08:21:17Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Карпінська, Г. В. Потенціал інноваційного розвитку промислових підприємств в Україні / Г. В. Карпінська // Зб. тез. доп. 78-ї наук. конф. викл. акад., Одеса, 23–27 квіт. 2018 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2018. – С. 267–269. | ru_RU |
dc.description.abstract | Потенціал інноваційного розвитку промислових підприємств в Україні полягає у таких факторах, як: людські ресурси, підприємницькі інвестиції та вплив на зайнятість. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/4524 | |
dc.subject | інноваційний розвиток | ru_RU |
dc.subject | промислові підприємства | ru_RU |
dc.title | Потенціал інноваційного розвитку промислових підприємств в Україні | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 78_nauch_konf_Karpinska.pdf
- Розмір:
- 1.03 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: