Проєктування цеху з виробництва продуктів зі свинини та яловичини із впровадженням інноваційних технологій в одеській області
| dc.contributor.author | Попов Сергій | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-06T12:16:10Z | |
| dc.date.available | 2023-07-06T12:16:10Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Представлений дипломний проект на тему: «Проєктування цеху з виробництва продуктів зі свинини та яловичини із впровадженням інноваційних технологій в Одеській області» виконаний у повному обсязі. Обсяг друкованого тексту розрахунково-пояснювальної записки складає 127 сторінок, обсяг графічного матеріалу 4 аркуші формату А1. У проєкті приведене обґрунтування обраних технологічних схем виробництва виробів зі свинини та яловичини. На підставі обґрунтованої потужності обраний асортимент продукції. Розраховано необхідну масу основної і допоміжної сировини. Логічно обґрунтований вибір нового сучасного технологічного обладнання, розрахована його чисельність. Охарактеризовані вимоги до сировини та готової продукції відповідно вимог нормативної документації. Розрахована чисельність основних і допоміжних працівників виробництва. Наведені розрахунки площ виробничих приміщень. Представлена схема контролю основної і допоміжної сировини, допоміжних матеріалів за ходом технологічного процесу. Розраховані потреби в холодній і гарячій воді, парі, електроенергії. Охарактеризовано будівельний майданчик, розраховані площі будівель і споруд на генеральному плані підприємства. Вказані можливі небезпечні та шкідливі виробничі фактори для цеху з виробництва продуктів зі свинини та яловичини та наведені заходи щодо захисту робітників основного виробництва. Охарактеризовані заходи з охорони навколишнього середовища на підприємстві. Розраховані основні техніко-економічні показники проекту, які свідчать, що щорічний чистий прибуток складе 64 млн. 236 тис. грн., при цьому капітальні вкладення, що необхідні для здійснення проекту в розмірі 233 млн. 280 тис. грн. окупляться впродовж 3,0 років. | |
| dc.identifier.other | Спеціальність 181 «Харчові технології», освітня програма Харчові технології та інженерія | |
| dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/25862 | |
| dc.publisher | ОНТУ, кафедра технології м’яса, риби і морепродуктів | |
| dc.subject | вироби зі свинини | |
| dc.subject | вироби з яловичини | |
| dc.subject | інноваційна технологія | |
| dc.subject | шинки | |
| dc.title | Проєктування цеху з виробництва продуктів зі свинини та яловичини із впровадженням інноваційних технологій в одеській області | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ONTU_QWB_181_2023_POPOV_S_V_TP.pdf
- Розмір:
- 28.18 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: