Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: | Дослідження фізико-механічних властивостей полб’яних пшениць |
Authors: | Кац, А. К. Станкевич, Г. М. Васильєв, С. В. Кессар, Н. В. |
Keywords: | полб'яна пшениця лущена пшениця м’яка пшениця нелущена пшениця сорти полб’яних пшениць фізико-механічні властивості |
Issue Date: | 2017 |
Abstract: | Метою виконаної роботи були дослідження фізико—механічних властивостей (ФМВ) та геометричних розмірів полб’яних пшениць у порівнянні з м’якою озимою, що дозволить обґрунтувати режими їх післязбиральної обробки та зберігання. |
Description: | Дослідження фізико-механічних властивостей полб’яних пшениць / А. К. Кац, Г. М. Станкевич, С. В. Васильєв, Н. В. Кессар // Технології харчових продуктів і комбікормів : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 25–30 верес. 2017 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2017. – С. 17–19 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. |
URI: | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/6593 |
Appears in Collections: | Технології харчових продуктів і комбікормів (Technologies of food products and mixed fodders) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kharch_kombikorm_17_Kats.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.