Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: | Дослідження геометричних характеристик зерна спельти |
Authors: | Станкевич, Г. М. Кац, А. К. Овсянникова, Л. К. Васильєв, С. В. |
Keywords: | зерно спельти спельта |
Issue Date: | 2019 |
Abstract: | Геометричні розміри зерна відіграють значну роль в обґрунтуванні режимів післязбиральної обробки зерна. В першу чергу, це стосується процесу очищення зерна від домішок, який вимагає правильного вибору форми і розмірів отворів решіт на сепараторах. Геометричні характеристики зерна входять у математичні моделі процесів сепарування, вентилювання, сушіння, здрібнення та інших. |
Description: | Дослідження геометричних характеристик зерна спельти / Г. М. Станкевич, А. К. Кац, Л. К. Овсянникова, С. В. Васильєв // Технології харчових продуктів і комбікормів – 2019 : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 24–27 верес. 2019 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2019. – С. 6–7. |
URI: | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/10528 |
Appears in Collections: | Технології харчових продуктів і комбікормів (Technologies of food products and mixed fodders) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Food_Feed_Technologies_2019_Stankevich.pdf | 438.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.