Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: | Аналіз ефективності відвантаження зерна на водний транспорт на ТОВ «Укрелеваторпром» |
Authors: | Шпак, В. М. Станкевич, Г. М. Кац, А. К. Борта, А. В. |
Keywords: | відвантаження зерна водний транспорт ТОВ «Укрелеваторпром» |
Issue Date: | 2019 |
Abstract: | Впродовж останніх років на ТОВ «Укрелеваторпром» спільно з науковцями та студентами ОНАХТ проводяться роботи з дослідження ефективності ліній приймання та відпускання зерна різними видами транспорту, зокрема водного, який забезпечує експортну складову діяльності підприємства. |
Description: | Аналіз ефективності відвантаження зерна на водний транспорт на ТОВ «Укрелеваторпром» / В. М. Шпак, Г. М. Станкевич, А. К. Кац, А. В. Борта // Технології харчових продуктів і комбікормів – 2019 : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 24–27 верес. 2019 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2019.– С. 9–11 : табл., рис. |
URI: | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/10526 |
Appears in Collections: | Технології харчових продуктів і комбікормів (Technologies of food products and mixed fodders) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Food_Feed_Technologies_2019_Shpak.pdf | 523.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.