Тенденції ринку шоколаду в Україні
dc.contributor.author | Шульга, В. М. | |
dc.contributor.author | Волкович, Ю. О. | |
dc.date.accessioned | 2020-05-13T09:03:10Z | |
dc.date.available | 2020-05-13T09:03:10Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Шульга В. М. Тенденції ринку шоколаду в Україні / В. М. Шульга, Ю. О. Волкович ; наук. кер. Н. Й. Басюркіна, Я. Г. Верхівкер // Актуальні аспекти соціально-економічного розвитку України: погляд молоді : тези ІІ Всеукр. студент. наук.-практ. конф., Одеса, 2–3 квіт. 2020 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій, ННІ приклад. економіки і менеджменту ім. Г. Е. Вейнштейна. – Одеса : ОНАХТ, 2020. – С. 200–202 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. | ru_RU |
dc.description.abstract | Попит на шоколад і шоколадні вироби в Україні є стійким на протязі останніх 20 років, хоча в останні п’ять років спостерігається його падіння. За популярністю серед кондитерських виробів шоколад знаходиться на другому місці після борошняних виробів. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/13377 | |
dc.subject | ринок шоколаду | ru_RU |
dc.subject | шоколад в Україні | ru_RU |
dc.subject | шоколадні вироби | ru_RU |
dc.title | Тенденції ринку шоколаду в Україні | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Aktual_asp_sots_ekon_rozv_2020_Shulga.pdf
- Розмір:
- 269.98 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: