Рефрижераторний транспорт: досягнутий прогрес і стоять перед ним завдання
| dc.contributor.author | Крушельницький, Д. | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-19T14:27:39Z | |
| dc.date.available | 2019-11-19T14:27:39Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Крушельницький Д. Рефрижераторний транспорт: досягнутий прогрес і стоять перед ним завдання / Д. Крушельницький ; наук. кер. О. Ю. Яковлева // Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки і технології : зб. тез доп. Всеукр. наук.-техн. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, Одеса, 23-24 квіт. 2019 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій, ННІ холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В. С. Мартиновського ; наук. ком.: Б. В. Єгоров та ін. – Одеса, 2019. – с. 32–33. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Охолодження при транспортуванні харчових продуктів є критично важливою ланкою в харчовому ланцюзі, причому не тільки з точки зору безпеки шляхом належного підтримання температури перевезених товарів, але також за допомогою її впливу на споживання енергії або викиди CO2. За останні 60 років обладнання для рефрижераторних перевезень поступово удосконалювалося відповідно до розвитку торгівлі харчовими продуктами в усьому світі. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/10589 | |
| dc.subject | рефрижераторні перевезення | ru_RU |
| dc.subject | рефрижераторний транспорт | ru_RU |
| dc.subject | холодопостачання | ru_RU |
| dc.subject | холодильне обладнання | ru_RU |
| dc.subject | транспортування харчових продуктів | ru_RU |
| dc.title | Рефрижераторний транспорт: досягнутий прогрес і стоять перед ним завдання | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Stan_dosyagnennya_kholodylnoy_tekhniky_19_Krushelnytsky.pdf
- Розмір:
- 1.35 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: