Моделювання ефективної організаційної структури управління підприємств
| dc.contributor.author | КОРОЛЬ Андрій | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-25T10:53:43Z | |
| dc.date.available | 2024-06-25T10:53:43Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Актуальність теми. Необхідність комплексного вивчення методичних підходів до проектування організаційних структур управління підприємством зумовлена трансформаційними процесами, які відбуваються в суспільстві, економіці України та окремих підприємствах зокрема. Гнучкість, адаптивність, стійкість функціонування системи управління, а також узгодженість поведінки всіх її елементів багато в чому визначає конкурентоспроможність та ефективність стратегії підприємства на ринку. Створення на підприємстві ефективної організаційної структури, яка враховуватиме всі особливості підприємства та напрямки його стратегічного розвитку, активно вплине на його стійкість в конкурентному середовищі та суттєво підвищить рівень його функціонування. У першому розділі «Теоретико-методичні аспекти формування організаційних структур управління» визначено сутність поняття «організаційні структури управління» та принципи їх проєктування, досліджено взаємозв’язок організаційної структури із стратегією підприємства, зроблено висновки. У другому розділу «Діагностика організації управління ТОВ «Одеський хлібозавод № 4»» досліджено зовнішнє середовище, наведено загальну характеристику підприємства, здійснено моніторинг змін в організаційній структурі управління ТОВ «Одеський хлібозавод № 4», зроблено висновки. У третьому розділі «Удосконалення проєктування організаційної структури підприємства та перспективи його розвитку» обґрунтовано заходи з удосконалення організаційної структури управління підприємством, розраховано вплив запропонованих заходів на ефективність управління діяльності ТОВ «Одеський хлібозавод № 4». Зроблено загальні висновки. | |
| dc.identifier.other | спеціальність 073 "Менеджмент", освітня програма «Менеджмент» | |
| dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/28319 | |
| dc.publisher | ОНТУ, кафедра менеджменту і логістики | |
| dc.subject | організаційні структури управління | |
| dc.subject | проектування | |
| dc.subject | принципи | |
| dc.subject | механізми | |
| dc.subject | ринок хліба | |
| dc.subject | конкуренція | |
| dc.title | Моделювання ефективної організаційної структури управління підприємств | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ONTU_QWM_073_2024_Korol Andrij.pdf
- Розмір:
- 1.01 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: