Осмолярність харчових питних розчинів як інтегративний показник їх фізіологічності
| dc.contributor.author | Гоженко, А. І. | |
| dc.contributor.author | Бадюк, Н. С. | |
| dc.contributor.author | Лєбєдєва, Т. Л. | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-14T11:21:31Z | |
| dc.date.available | 2019-03-14T11:21:31Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Гоженко, А. І. Осмолярність харчових питних розчинів як інтегративний показник їх фізіологічності / А. І. Гоженко, Н. С. Бадюк, Т. Л. Лєбєдєва // Вода в харчовій промисловості: зб. тез доп. V Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Одеса, 27 - 28 берез. 2014 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій; під заг. ред. Б. В. Єгорова. - О., 2014. - С. 8. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Важливим компонентом харчового раціону людини є природні та штучні напої (соки, безалкогольні солодкі напої, енергетики тощо). Але оскільки вони доволі часто вживаються замість питної води, то необхідно контролювати таку важливу характеристику питних розчинів як осмолярність. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/7326 | |
| dc.subject | харчові питні розчини | ru_RU |
| dc.subject | питні розчини | ru_RU |
| dc.subject | осмолярність питних розчинів | ru_RU |
| dc.title | Осмолярність харчових питних розчинів як інтегративний показник їх фізіологічності | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- water_2014_Gozhenko.pdf
- Розмір:
- 791.15 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: