«Шляхи підвищення ефективності використання і відтворення основних засобів ПрАТ «Оболонь»»
dc.contributor.author | Андропова Катерина | |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T13:15:46Z | |
dc.date.available | 2023-06-27T13:15:46Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Метою дипломної роботи бакалавра є розробка та обґрунтування заходу з підвищення ефективності використання та відтворення основних виробничих засобів ПрАТ «Оболонь». Відповідно до мети в роботі поставлені наступні завдання: вивчити поняття основні засоби підприємства та їх класифікацію; проаналізувати структуру основних засобів підприємства; запропонувати основні шляхи підвищення ефективності використання та відтворення основних виробничих засобів підприємства; зробити аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища ПрАТ «Оболонь»; провести техніко-економічний аналіз основних показників виробничо-господарської діяльності підприємства; розробити захід з підвищення ефективності використання та відтворення основних виробничих засобів підприємства, розрахувати його ефективність та вплив на основні показники техніко-економічної діяльності підприємства. | |
dc.identifier.other | Спеціальність "051 Економіка", освітня програма Економіка підприємства | |
dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/25490 | |
dc.publisher | ОНТУ, кафедра економіки промисловості | |
dc.subject | основні засоби | |
dc.subject | ефективність | |
dc.subject | ринок пива | |
dc.subject | пивоварена галузь | |
dc.title | «Шляхи підвищення ефективності використання і відтворення основних засобів ПрАТ «Оболонь»» | |
dc.type | Thesis |
Файли
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: