Тенденції розвитку круїзного туризму в Європейському регіоні
dc.contributor.author | Ярьоменко, С. Г. | |
dc.contributor.author | Шикіна, О. В. | |
dc.date.accessioned | 2018-10-01T14:23:39Z | |
dc.date.available | 2018-10-01T14:23:39Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Ярьоменко, С. Г. Тенденції розвитку круїзного туризму в Європейському регіоні / С. Г. Ярьоменко, О. В. Шикіна // Зб. тез. доп. 78-ї наук. конф. викл. акад., Одеса, 23–27 квіт. 2018 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2018. – С. 159–161 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. | ru_RU |
dc.description.abstract | Розвиток круїзного туризму у світі та у Європейському регіоні, зокрема, має тенденції до зростання кількості подорожуючих, а також покращення та розширення матеріальної бази транспорту, підвищення якості послуг. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/4395 | |
dc.subject | круїзний туризм | ru_RU |
dc.subject | туризм в Європейському регіоні | ru_RU |
dc.title | Тенденції розвитку круїзного туризму в Європейському регіоні | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 78_nauch_konf_Yaromenko.pdf
- Розмір:
- 1.09 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: