Опір корозійної втомленості сталі в залежності від складу середовища і частоти навантаження
| dc.contributor.author | Степуренко, Ю. В. | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-11T11:12:45Z | |
| dc.date.available | 2018-05-11T11:12:45Z | |
| dc.date.issued | 1993 | |
| dc.description | Степуренко, Ю. В. Опір корозійної втомленості сталі в залежності від складу середовища і частоти навантаження [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.14 "Хімічний опір матеріалів та захист від корозії" /Степуренко Юрій Вікторович ; наук. рук. Л. М. Петров ; Одес. технол. ін-т харч. технологій ім. М.В. Ломоносова. – Одеса : ОТІХП, 1993. – 16 с. | en_US |
| dc.description.abstract | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.14 - Хімічний опір матеріалів та захист від корозії. У дисертаційній роботі розроблено спосіб підвищення опору втомленості сталі в агресивних середовищах шляхом трьохкомпонентного дифузійного насичення її поверхні бором, хромом і титаном. Здійснено порівняльний аналіз ефективності різних видів зміцнення в умовах дії середовищ та деяких частот навантажень. | en_US |
| dc.description.abstract | Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.17.14 - Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии. В диссертационной работе разработан способ повышения сопротивления усталости стали в агрессивных средах путем трехкомпонентного диффузионного насыщения ее поверхности бором, хромом и титаном. Осуществлен сравнительный анализ эффективности различных видов укрепления в условиях действия сред и некоторых частот нагрузок. | |
| dc.description.abstract | Thesis for the degree of Candidate of Technical Sciences in specialty 05.17.14 - Chemical resistance of materials and protection against corrosion. In the thesis, a method has been developed for increasing the fatigue resistance of steel in aggressive media by three-component diffusion saturation of its surface with boron, chromium and titanium. A comparative analysis of the effectiveness of various types of reinforcement under conditions of the action of media and certain load frequencies was carried out. | |
| dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/2905 | |
| dc.publisher | ОТІХП | en_US |
| dc.subject | корозійна стійкість | en_US |
| dc.subject | корозійні випробування | en_US |
| dc.subject | корозія металів | en_US |
| dc.subject | протикорозійний захист | en_US |
| dc.subject | сталь | en_US |
| dc.subject | коррозионная стойкость | en_US |
| dc.subject | коррозионные испытания | en_US |
| dc.subject | коррозия металлов | en_US |
| dc.subject | противокоррозионная защита | en_US |
| dc.subject | сталь | en_US |
| dc.title | Опір корозійної втомленості сталі в залежності від складу середовища і частоти навантаження | en_US |
| dc.title.alternative | Сопротивление коррозионной усталости стали в зависимости от состава среды и частоты нагрузки | en_US |
| dc.title.alternative | Resistance to corrosion fatigue of steel, depending on the composition of the medium and the frequency of the load | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Stepurenko.pdf
- Розмір:
- 6.65 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1