Анализ и синтез систем управления, оптимальных по компромиссным критериям, применительно к объектам пищевой промышленности
| dc.contributor.author | Федунец, П. Д. | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-29T08:43:26Z | |
| dc.date.available | 2018-11-29T08:43:26Z | |
| dc.date.issued | 1974 | |
| dc.description | Федунец, П. Д. Анализ и синтез систем управления, оптимальных по компромиссным критериям, применительно к объектам пищевой промышленности [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматическое управление и регулирование, управление технологическими процессами (пищевой промышленности)" / Федунец Петр Дмитриевич ; науч. рук. В. А. Долгозвяг ; Одес. технол. ин-т пищевой пром-сти им. М.В. Ломоносова. - Одесса : ОТИПП, 1974. - 31 с. | uk |
| dc.description.abstract | Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.07 - Автоматическое управление и регулирование, управление технологическими процессами (пищевой промышленности). Исследованы особенности оптимальных систем компромиссного управления (ОСКУ) применительно к объектам пищевой промышленности с целью выявления свойств, имеющих значение для практики. Разработаны схемы регуляторов, позволяющих получать повышенную точность регулирования, в том числе в случае, когда по принципу реализации управление является многоступенчатым. Составлены таблицы, пригодные для их использования при решении задачи синтеза оптимальных систем управления и прогнозирующих устройств. Исследованы особенности ОСКУ применительно к объектам, динамика которых зависит от знака управляющего воздействия. Даны рекомендации по расчету таких систем. Промышленные испытания систем с прогнозирующими устройствами подтвердили реализуемость блоков прогноза и их высокую эффективность. | uk |
| dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/5278 | |
| dc.language.iso | other | uk |
| dc.publisher | ОТИПП | uk |
| dc.subject | оптимальная система управления | uk |
| dc.subject | оптимальная система компромиссного управления | uk |
| dc.subject | автоматизированная система управления | uk |
| dc.subject | прогнозирующее устройство | uk |
| dc.subject | пищевая промышленность | uk |
| dc.subject | оптимальна система управління | uk |
| dc.subject | оптимальна система компромісного управління | uk |
| dc.subject | автоматизована система управління | uk |
| dc.subject | прогнозуючий пристрій | uk |
| dc.subject | харчова промисловість | uk |
| dc.title | Анализ и синтез систем управления, оптимальных по компромиссным критериям, применительно к объектам пищевой промышленности | uk |
| dc.type | Book | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- FedunetsPD.pdf
- Розмір:
- 15.49 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: