Управління ефективністю ПАТ «Південна винокурня» та обґрунтування напрямів її підвищення
dc.contributor.author | Горбель, Ірина | |
dc.date.accessioned | 2022-09-21T07:25:46Z | |
dc.date.available | 2022-09-21T07:25:46Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Метою роботи є дослідження питань ефективності виробництва, виачення теоретичних та методичних підходів до її оцінки та розробка напрямів підвищення на прикл аді підприємства виноробної галузі харчової промисловості України. Об’єктом дослідження є процеси управління ефективністю ПАТ «Південна винокурня». Для проведення дослідження залучені статистичні дані, звітні дані підприємства, закони України, інші нормативні матеріали, а також матеріали електронних сайтів.зн | uk_UA |
dc.identifier | Спеціальність 051 "Економіка", освітня програма "Економіка підприємства" | |
dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/22537 | |
dc.publisher | ОНАХТ, кафедра економіки промисловості | uk_UA |
dc.subject | ефективність, управління, підвищення | uk_UA |
dc.title | Управління ефективністю ПАТ «Південна винокурня» та обґрунтування напрямів її підвищення | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: