107506 Спосіб визначення біологічниї активності об’єктів природного походження
dc.contributor.author | Хомич, Г. П. | |
dc.contributor.author | Вікуль, С. І. | |
dc.contributor.author | Капрельянц, Л. В. | |
dc.contributor.author | Осипова, Л. А. | |
dc.contributor.author | Лазовська, Т. С. | |
dc.date.accessioned | 2018-10-01T10:22:34Z | |
dc.date.available | 2018-10-01T10:22:34Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Пат. на винахід 107506 Україна, МПК (2015.01) G01N 33/00 (2015.01). Спосіб визначення біологічної активності об’єктів природного походження / Хомич Г. П., Вікуль С. І., Капрельянц Л. В., Осипова Л. А., Лазовська Т. С. ; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № а201302626 ; заявл. 04.03.2013 ; опубл. 12.01.2015, Бюл. № 1. | ru_RU |
dc.description.abstract | В основу винаходу поставлено задачу розробити спосіб визначення біологічної активності об'єктів природного походження, в якому шляхом зміни технології приготування дослідного зразка, а також умов проведення процесу, забезпечити високу достовірність показника біологічної активності рослинної сировини. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/4380 | |
dc.subject | біологічна активність | ru_RU |
dc.subject | кварцовий пісок | ru_RU |
dc.subject | фосфатний буферний розчин | ru_RU |
dc.subject | швидкість окислювання | ru_RU |
dc.subject | оптична густина розчинів | ru_RU |
dc.title | 107506 Спосіб визначення біологічниї активності об’єктів природного походження | ru_RU |
dc.title.alternative | Пат. на винахід 107506 Україна, МПК (2015.01) G01N 33/00 (2015.01) | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- vyn_107506.pdf
- Розмір:
- 312.13 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: