Удосконалення технології білих вин ТМ «Вілла Тінта» за допомогою методів сенсорного аналізу
| dc.contributor.author | Тінтлов Костянтин | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T10:57:27Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T10:57:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Актуальність роботи: Актуальність дослідження обумовлена необхідністю впровадження сучасних методик сенсорного контролю у виробництво білих вин на вітчизняних підприємствах, зокрема на прикладі ТМ «Вілла Тінта», що активно розвиває виробництво білих вин високої якості. Метою кваліфікаційної роботи є удосконалення технології виробництва білих вин ТМ «Вілла Тінта». Структура роботи: Вступ, Розділ 1 Огляд літератури. 1.1 Історія та сучасний стан просування українських вин в Україні та світі. 1.2. Аналіз ситуації на ринку білих вин. 1.3. Огляд нормативної документації, щодо виробництва білих вин. 1.4. Аналіз технології та технологічного обладнання білих вин. Розділ 2 Методологія, матеріали та методи досліджень. Розділ 3 Результати досліджень. 3.1. Аналіз строків дозрівання винограду з 2019-2024рр. 3.2. Комплексний аналіз білих столових вин. 3.3. Сенсорний аналіз білих вин 2024р. Розділ 4 Удосконалення технології. Розділ 5 Охорона праці. Розділ 6 Економічна частина, Висновки та пропозиції | |
| dc.identifier.other | Спеціальність 181 "Харчові технології" освітня програма Сенсорний аналіз в харчових технологіях | |
| dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/30864 | |
| dc.publisher | ОНТУ, кафедра технології вина та сенсорного аналізу | |
| dc.subject | білі вина | |
| dc.subject | описовий метод | |
| dc.subject | Вілла Тінта | |
| dc.subject | удосконалення технології. | |
| dc.title | Удосконалення технології білих вин ТМ «Вілла Тінта» за допомогою методів сенсорного аналізу | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: