Оцінка фінансового стану та структури капіталу провідних агрохолодингів України
dc.contributor.author | Дідух, С.М. | |
dc.date.accessioned | 2018-06-27T08:00:03Z | |
dc.date.available | 2018-06-27T08:00:03Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Дідух, С.М. Оцінка фінансового стану та структури капіталу провідних агрохолодингів України / С.М. Дідух // Зб. тез доп. 75-ої наук. конф. викл. акад., Одеса, 20-24 квіт. 2015 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій; під заг. ред. Б.В. Єгорова. – Одеса, 2015. – С. 233-235: табл. – Бібліогр.: 5 назв. | en_US |
dc.description.abstract | Головною тенденцією розвитку українського АПК останніх років є концентрація земельних угідь та формування потужних агрохолдингів. | en_US |
dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/3570 | |
dc.subject | фінансовий стан | en_US |
dc.subject | структура капіталу | en_US |
dc.subject | агрохолдинги | en_US |
dc.title | Оцінка фінансового стану та структури капіталу провідних агрохолодингів України | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 75_nauch_konf_Didukh_1.pdf
- Розмір:
- 253.58 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: