Підвищення ефективності автоматичного керування процесом стерилізації томат-продуктів
dc.contributor.author | Серебряков Олександр | |
dc.date.accessioned | 2024-07-19T07:30:45Z | |
dc.date.available | 2024-07-19T07:30:45Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота магістра робота присвячена дослідженню системи автоматичного керування (САК) технологічного процесу стерилізації томатопродуктів з метою вдосконалення алгоритмів керування, що повинно забеспечити мінімізацію енерговитрат, підвищення якості готової продукції та зменшення вірогідності отримання нестерильного продукту, за рахунок впровадження інтелектуальних алгоритмів гарантуючого керування, на основі апарату нечіткої логіки та нейроних мереж. В роботі проведено аналіз впливу режимів ведення ТП і роботи обладнання на його техніко-економічні показники. Проаналізована поведінка САК процесом стерилізації томатопродуктів типової структури. Виявленні основні недоліки її роботи. Проведено аналіз особливостей технологічного процесу стерилізації томатопродуктів як об’єкту керування , що знижують динамічну точність систем керування. Проведено структурний аналіз та синтез САК процесу стерилизації підвищеної динамічної точності. Запропоновано вдосконалення алгоритмів, що реалізують функції регулювання систем автоматичного керування (САК) на основі застосування апарату нечіткої логіки та штучних нейронних мереж. Проведено синтез САК процесом стерилізації томатопродуктів з використанням інтелектуальних алгоритмів гарантуючого керування. Результати дослідження можуть бути використані на підприємствах харчової промисловості для підвищення ефективності, якості та безпеки продукції. Кількість сторінок:177, кількість рисунків 171, кількість таблиць 14. | |
dc.identifier.other | спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», освітня програма «Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації» | |
dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/28899 | |
dc.publisher | ОНТУ кафедра автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем | |
dc.subject | система керування | |
dc.subject | математична модель | |
dc.subject | перехідний процес | |
dc.subject | підвищення ефективності | |
dc.subject | підвищена динамічна точність | |
dc.subject | система гарантуючого керування | |
dc.subject | нечітка логіка | |
dc.subject | нейронний регулятор | |
dc.title | Підвищення ефективності автоматичного керування процесом стерилізації томат-продуктів | |
dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ONTU_QWM_151_2024_SEREBRIAKOV O.M._TP.pdf
- Розмір:
- 5.23 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: