Удосконалення організаційно економічного механізму інноваційного розвитку підприємства
| dc.contributor.author | КОДИМСЬКИЙ Олександр | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-26T08:33:29Z | |
| dc.date.available | 2024-07-26T08:33:29Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній магістерській роботі розглянуто питання удосконалення організаційно економічного механізму інноваційного розвитку підприємства. У першому розділі «Теоритичні основи формування організаційно економічного механізму інноваційного розвитку підприємства» досліджується важливість інноваційного розвитку для підприємств, а також аналізуються основні наукові підходи до його впровадження. Розглядаються різні теорії та концепції, які визначають інноваційний розвиток як ключовий фактор конкурентоспроможності. Аналізується роль організаційно економічного механізму у підвищенні ефективності інноваційного розвитку підприємства. Розглядаються ключові складові інноваційного потенціалу, такі як технологічні, людські, фінансові та інформаційні ресурси. У другому розділі «Загальна характеристика, оцінка виробничо господарської діяльності та інноваційного потенціалу ТОВ «Одеський хлібозавод №4»» розглянуто історію створення підприємства, його основні виробничі потужності, асортимент продукції та організаційну структуру. Проведено аналіз ключових економічних показників, таких як обсяг виробництва, доходи, витрати, рентабельність та інші фінансові показники. Також проведено аналіз ринку хлібобулочних виробів в Одеському регіоні та в Україні вцілому, що дозволило визначити конкурентні переваги та слабкі сторони підприємства; надано оцінку інноваційного потенціалу ТОВ «Одеський хлібозавод № 4». У третьому розділі «Удосконалення складових організаційно економічного механізму інноваційного розвитку підприємства» основна увага приділена удосконаленню Збалансованої системи показників діяльності підприємства, як складової організаційно економічного механізму інноваційного розвитку підприємства. Запропоновано систему показників, повэязану з фактором управління персоналом та відповідні заходи, які спрямовані на оптимізацію цих показників на підприємстві. | |
| dc.identifier.other | спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент» | |
| dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/28986 | |
| dc.publisher | ОНТУ, кафедра менеджменту і логістики | |
| dc.subject | підприємство | |
| dc.subject | організаційно економічний механізм | |
| dc.subject | інноваційний розвиток | |
| dc.subject | збалансована система показників | |
| dc.subject | управління персоналом | |
| dc.title | Удосконалення організаційно економічного механізму інноваційного розвитку підприємства | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ONTU_QWM_073_2024_Kodimskij Oleksandr.pdf
- Розмір:
- 1.86 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: