Підвищення ефективності автоматичного керування процесом гарячого водопостачання житлового будинку
| dc.contributor.author | Шунін А.О. | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T07:39:47Z | |
| dc.date.available | 2026-07-17T07:39:47Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Робота присвячена підвищенню ефективністю управління процесом підігріву води на водопостачанняч. Задачу вирішено шляхом побудови системи автоматичного регулювання автономної структури. Було проведено підвищення динамічної точності за рахунок побудови САР автономної структури, а також побудови САР з використанням регулятора змінної структури. Проведено програмну реалізацію розроблених алгоритмів регулювання. Результатом впровадження роботи має стати підвищення ефективності керування процесом підігріву води за рахунок встановлення регулятора змінної структури який при динамічний змінах температури або рівня води стабілізує систему. | |
| dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/32219 | |
| dc.publisher | ОНТУ, Кафедра Автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем | |
| dc.subject | регулятор змінної структури | |
| dc.subject | автономна САР | |
| dc.subject | підігрів води | |
| dc.subject | ефективність керування | |
| dc.subject | система автоматичного регулювання | |
| dc.title | Підвищення ефективності автоматичного керування процесом гарячого водопостачання житлового будинку | |
| dc.type | Animation |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ONTU_QWM_G7_2026_SHUNIN AO.pdf
- Розмір:
- 5.78 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: