Підвищення ефективності забезпечення економічної безпеки підприємства
| dc.contributor.author | КОВАЛЬ Дмитро | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-26T08:52:28Z | |
| dc.date.available | 2024-07-26T08:52:28Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Актуальність теми. У сучасних умовах господарювання вітчизняні компанії зазнають впливу деструктивних факторів як внутрішнього, так і зовнішнього середовища. Це підвищує актуальність питань забезпечення економічної безпеки підприємства, досягнення належного рівня якої дозволить створити сприятливі умови для його стабільного функціонування в умовах невизначеності. Розробка напрямків забезпечення економічної безпеки вимагає створення системи для ідентифікації та управління критичними точками, що є необхідним для сталого розвитку підприємства. У першому розділі «Теоретичні основи забезпечення економічної безпеки підприємства» визначено сутність поняття «економічна безпека», обґрунтовано роль механізму забезпечення економічної безпеки підприємства, досліджено фактори впливу на економічну безпеку підприємства, визначено їх види та подано характеристику. Зроблено висновки. У другому розділі «Організація економічної безпеки підприємства з метою його ефективності» проаналізовано сучасний стан ринку хлібопекарської галузі України, досліджено вплив зовнішніх факторів на стан економічної безпеки підприємств галузі, надано фінансово-економічну характеристику ТОВ «Одеський хлібозавод №4». Зроблено висновки. У третьому розділі «Розробка заходів щодо підвищення ефективності забезпечення економічної безпеки на ТОВ «Одеський хлібозавод №4»», запропоновано алгоритм створення умов щодо досягнення підприємством економічної безпеки з метою його ефективної роботи, розроблено напрями забезпечення підвищення економічної безпеки підприємства для ТОВ «Одеський хлібозавод №4», обґрунтовано ефективність доцільності заходу щодо підвищення забезпечення економічної безпеки підприємства. Зроблені загальні висновки. | |
| dc.identifier.other | спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент» | |
| dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/28990 | |
| dc.publisher | ОНТУ, кафедра менеджменту і логістики | |
| dc.subject | економічна безпека підприємства | |
| dc.subject | фінансова безпека | |
| dc.subject | силова безпека | |
| dc.subject | соціальна безпека | |
| dc.subject | екологічна безпека | |
| dc.subject | ринкова безпека | |
| dc.subject | виробнича безпека | |
| dc.subject | кадрова безпека | |
| dc.subject | ефективність | |
| dc.subject | витрати | |
| dc.subject | прибуток | |
| dc.title | Підвищення ефективності забезпечення економічної безпеки підприємства | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ONTU_QWM_073_2024_Koval Dmitro.pdf
- Розмір:
- 1.76 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: