Перспективи технології «Розумний будинок» на базі університету
| dc.contributor.author | Круглик, В. С. | |
| dc.contributor.author | Лемещук, О. І. | |
| dc.contributor.author | Хоменко, Є. В. | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-26T18:49:59Z | |
| dc.date.available | 2021-11-26T18:49:59Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Круглик В. С. Перспективи технології «Розумний будинок» на базі університету / В. С. Круглик, О. І. Лемещук, Є. В. Хоменко // Інформаційні технології і автоматизація – 2021 : матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 21–22 жовт. 2021 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; орг. ком.: Б. В. Єгоров (голова) та ін. – Одеса, 2021. – С. 106–109 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. | ru_RU |
| dc.description.abstract | В статті розглянуто аспекти, котрі можливо зробити ефективними завдяки введення автоматизацій та аналізу зовнішних показників. Розглянуто процеси, які відбуваються в Херсоньскому державному університеті. Процес автоматизації дозволить зменшити витрати за комунальні послуги, створити оптимальні кліматичні умови та покращити профорієнтаційний напрямок розвитку STEM-школи. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/18795 | |
| dc.subject | розумний будинок | ru_RU |
| dc.subject | автоматизація робочих процесів | ru_RU |
| dc.subject | контролери розумних систем | ru_RU |
| dc.subject | STEM | ru_RU |
| dc.subject | керування кліматом | ru_RU |
| dc.subject | керування світлом | ru_RU |
| dc.title | Перспективи технології «Розумний будинок» на базі університету | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Inf_tech_and_autom_2021_Kruglyk.pdf
- Розмір:
- 2.22 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: