ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР СФЕРИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ (за матеріалами ТОВ ЗАММЛЕР УКРАЇНИ)
| dc.contributor.author | Мартиненко Катерина Андріївна | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T09:37:05Z | |
| dc.date.available | 2026-07-27T09:37:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | В кваліфікаційній роботі проведено аналіз організації операційних процесів фулфілменту на підприємстві, досліджено динаміку ключових показників діяльності за 2022–2024 рр., оцінено якість сервісу, рівеньс автоматизації та технологічну зрілість бізнес-процесів. Виявлено основні проблеми, що впливають на ефективність виконання замовлень: нерівномірне завантаження складських зон, помилки адресного відбору, уповільнена обробка повернень, затримки під час доставки «останньої милі», висока частка ручних операцій та недостатній рівень цифрової інтеграції. На основі проведеного аналізу сформовані рекомендації щодо оптимізації складських процесів, удосконалення системи прогнозування попиту, підвищення рівня автоматизації, впровадження сучасних ІТ-рішень, а також підсилення операційної стійкості в умовах зовнішніх ризиків. | |
| dc.identifier.other | ОНТУ, кафедра торговельного підприємництва, товарознавства та управління бізнесом | |
| dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/32262 | |
| dc.publisher | ОНТУ, кафедра торговельного підприємництва, товарознавства та управління бізнесом | |
| dc.subject | фулфілмент | |
| dc.subject | логістичний сервіс | |
| dc.subject | електронна комерція | |
| dc.subject | інтернет-магазини | |
| dc.subject | складська логістика | |
| dc.subject | обробка замовлень | |
| dc.subject | комплектація | |
| dc.subject | пакування | |
| dc.subject | реверсивна логістика | |
| dc.subject | автоматизація | |
| dc.subject | WMS | |
| dc.subject | операційна ефективність | |
| dc.subject | логістичні процеси | |
| dc.subject | доставлення «останньої милі» | |
| dc.subject | ТОВ «ЗАММЛЕР Україна» | |
| dc.title | ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР СФЕРИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ (за матеріалами ТОВ ЗАММЛЕР УКРАЇНИ) | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ONTU_QWM_076_2025_MARTYNENKO K.A._TP.pdf
- Розмір:
- 1.39 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: