Впровадження ефективної системи управління асортиментом і якістю товарів ТОВ «Сільпо Фуд» в сегменті шоколаду
dc.contributor.author | Краснянський Гліб | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T09:10:10Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T09:10:10Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота містить такі розділи: 1. Теоретичні засади управління асортиментом та якістю продукції. 2. Аналіз маркетингової діяльності ТОВ «Сільпо-Фуд». 3. Розробка управлінських рішень щодо удосконалення товарного асортименту ТОВ «Сільпо-Фуд». Метою кваліфікаційної роботи є розробка пропозицій щодо удосконалення системи управління асортиментом і якістю товарів ТОВ «Сільпо Фуд» в сегменті шоколаду. Предметом роботи є процес впровадження ефективної системи управління асортиментом та якістю продукції в діяльність ТОВ «Сільпо-Фуд» в сегменті шоколаду. Дослідження включає аналіз існуючих систем управління асортиментом та якістю в ТОВ «Сільпо Фуд», виявлення їхніх переваг і недоліків. Далі у роботі детально розглядаються методи та інструменти, які можна використовувати для вдосконалення управління асортиментом та контролю якості продукції, зокрема у сегменті шоколадних виробів. Особлива увага приділяється впровадженню сучасних технологій управління, таких як системи автоматизованого контролю якості, програмне забезпечення для аналізу попиту та прогнозування продажів, а також методи вдосконалення процесів логістики та постачання. Дослідження також включає аналіз ринкових тенденцій у сегменті шоколадних виробів, враховуючи вимоги споживачів до якості та різноманітності асортименту. На основі зібраної інформації пропонуються конкретні рекомендації з впровадження ефективної системи управління асортиментом і якістю товарів у ТОВ «Сільпо Фуд», спрямовані на підвищення конкурентоспроможності компанії та задоволення потреб споживачів. Дослідження показало, що ефективне впровадження сучасних технологій управління може значно покращити процеси контролю якості, забезпечити оптимальне управління асортиментом та підвищити задоволеність клієнтів продукцією компанії. Аналіз ринкових тенденцій показав, що споживачі все більше звертають увагу на якість та різноманітність товарів у сегменті шоколаду, тому підвищення якості та розширення асортименту може сприяти збільшенню конкурентоспроможності компанії. Пропозиції та рекомендації, розроблені на основі результатів дослідження, спрямовані на практичне впровадження в компанії, з метою досягнення оптимального результату. | |
dc.identifier.other | спеціальність 075 "Маркетинг", освітня програма «Маркетинг» | |
dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/28307 | |
dc.publisher | ОНТУ, кафедра маркетингу, підприємництва і торгівлі | |
dc.subject | управління асортиментом | |
dc.subject | якість продукції | |
dc.subject | шоколадний сегмент | |
dc.subject | споживачі | |
dc.subject | аналіз ринку | |
dc.subject | конкурентоспроможність | |
dc.subject | логістика | |
dc.subject | постачальники | |
dc.title | Впровадження ефективної системи управління асортиментом і якістю товарів ТОВ «Сільпо Фуд» в сегменті шоколаду | |
dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ONTU_QWB_075_2024_KRASNIANSKYI H.O._TP_1.pdf
- Розмір:
- 986.34 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: