Оцінка та підвищення інвестиційної привабливості підприємств зернопереробної галузі
dc.contributor.author | Буга, Ярослав | |
dc.date.accessioned | 2022-09-20T11:12:43Z | |
dc.date.available | 2022-09-20T11:12:43Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Метою кваліфікаційної роботи є дослідження теоретико-методичних основ інвестиційної привабливості підприємств зернопереробної галузі та напрямів її підвищення. Об’єктом дослідження є процеси оцінки та підвищення інвестиційної привабливості підприємств зернопереробної галузі Предметом дослідження є методи виміру й оцінки інвестиційної приваб¬ливості підприємств харчової промисловості і їх використання в сучасних умовах. | uk_UA |
dc.identifier | Спеціальність 051 "Економіка", освітня програма "Економіка підприємства" | |
dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/22510 | |
dc.publisher | ОНТУ, кафедра економіки промисловості | uk_UA |
dc.subject | інвестиційна привабливість, зернопереробна галузь, методи оцінки інвестиціної привабливості | uk_UA |
dc.title | Оцінка та підвищення інвестиційної привабливості підприємств зернопереробної галузі | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: