Розробка презентаційного кліпу з використанням технології 3D-трекінгу
dc.contributor.author | Жуков Володимир | |
dc.date.accessioned | 2023-07-17T06:42:16Z | |
dc.date.available | 2023-07-17T06:42:16Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Дана робота присвячена розробці презентаційного кліпу з використанням технології 3D-трекінгу, яка використовується для визначення та відстеження тривимірних координат об'єктів у відео або реальному часі. Розроблено технічне завдання та сценарій, виконаний пошук підходящих варіантів кадрів та монтаж. Здійснено обґрунтований вибір інструментарію для розробки кадрів та монтажу. Досліджено питання економічного обґрунтування проекту, охорони праці та пожежної безпеки. | |
dc.identifier.other | спеціальність 123 "Комп’ютерна інженерія", освітня програма «Розробка ігор та інтерактивних медіа у віртуальній реальності» | |
dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/26303 | |
dc.publisher | ОНТУ, кафедра комп'ютерної інженерії | |
dc.subject | відеомонтаж | |
dc.subject | презентаційний кліп | |
dc.subject | відеоряд | |
dc.subject | рекламне відео | |
dc.subject | 3D-трекінг | |
dc.title | Розробка презентаційного кліпу з використанням технології 3D-трекінгу | |
dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ONTU_QWB_123_2023_ZHUKOV_V_I_TP.PDF
- Розмір:
- 5.68 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис: