Application of corona discharge for poling of polymer elecrtets
dc.contributor.author | Sorokina, A. G. | en_us |
dc.contributor.author | Fedosov, S. N. | en_us |
dc.contributor.author | Sergeeva, A. E. | en_us |
dc.date.accessioned | 2018-12-04T11:11:56Z | |
dc.date.available | 2018-12-04T11:11:56Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Sorokina A. G. Application of corona discharge for poling of polymer elecrtets / A. G. Sorokina, S. N. Fedosov, A. E. Sergeeva // Зб. тез доп. 77-ої наук. конф. викл. акад., Одеса, 18-21 квіт. 2017 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій; ред. кол.: Б. В. Єгоров (голова), Н. М. Поварова (заст. голови). - Одеса, 2017. – P. 257–259. – Ref.: 9 tit. | en_us |
dc.description.abstract | The constant current method facilitates analysis of experimental results and gives additional information on injection and drift of carriers, the hysteresis phenomena and polarization buildup. | en_us |
dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/5390 | |
dc.language.iso | en | en_us |
dc.subject | elecret | en_us |
dc.subject | electric field | en_us |
dc.subject | poling | en_us |
dc.subject | charging | en_us |
dc.subject | corona method | en_us |
dc.subject | ion | en_us |
dc.subject | ionization area | en_us |
dc.subject | ferroelectric | en_us |
dc.subject | current corona poling | en_us |
dc.subject | nonlinear optics | en_us |
dc.title | Application of corona discharge for poling of polymer elecrtets | en_us |
dc.type | Article | en_us |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 77_nauch_konf_Sorokina.pdf
- Розмір:
- 929.16 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: