«Оцінка інвестиційної привабливості впровадження інноваційного проєкту на ТОВ «Білгород-Дністровська паляниця»»
| dc.contributor.author | Кушнір Наталка | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-27T13:23:19Z | |
| dc.date.available | 2023-06-27T13:23:19Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Метою кваліфікаційної роботи бакалавра є оцінка інвестиційної привабливості інноваційного проєкту реконструкції ТОВ «Білгород-дністровська паляниця». Відповідно до мети, в дипломній роботі поставлені наступні завдання: розглянути теоретичні основи поняття інвестиційна привабливість проєкту, його класифікацію, проаналізувати фактори та умови формування інвестиційної привабливості; вивчити основні методи оцінки ефективності інвестиційних проектів та вплив ризиків; проаналізувати стан хлібопекарської галузі України; провести аналіз стану внутрішнього середовища та розрахувати основні техніко-економічні показники ТОВ «Білгород-Дністровська паляниця»; зробити оцінку інвестиційної привабливості інноваційного проєкту реконструкції ТОВ «Білгород-дністровська паляниця». | |
| dc.identifier.other | Спеціальність "051 Економіка", освітня програма Економіка підприємства | |
| dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/25491 | |
| dc.publisher | ОНТУ, кафедра економіки промисловості | |
| dc.subject | інвестиції | |
| dc.subject | інвестиційна привабливість | |
| dc.subject | хлібопекарська галузь | |
| dc.title | «Оцінка інвестиційної привабливості впровадження інноваційного проєкту на ТОВ «Білгород-Дністровська паляниця»» | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: