Фруктово-ягідні наповнювачі для здорового харчування, збагачені екстрактом Tagetes patula
dc.contributor.author | Гончарук, Я. А. | |
dc.date.accessioned | 2020-02-24T08:32:40Z | |
dc.date.available | 2020-02-24T08:32:40Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Гончарук, Я. А. Фруктово-ягідні наповнювачі для здорового харчування, збагачені екстрактом Tagetes patula / Я. А. Гончарук ; наук. кер. Н. А. Ткаченко // Сучасний ринок товарів та проблеми здорового харчування : тези доп. Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учен., присвяч. 50-річчю заснування Харк. держ. ун-ту харчування та торгівлі, Харків, 24 трав. 2017 р. – Харків, 2017. – С. 106. | ru_RU |
dc.description.abstract | Розроблено дванадцять рецептур ягідних наповнювачів для здорового харчування, збагачених екстрактом квітів Tagetes patula. Проведені дослідження, на основі яких визначено оптимальні температури екстрагування біологічно активних речовин із сухих квітів гарячою водою та водно-спиртовим розчином. Обґрунтовано параметри відгонки спирту із водно-спиртового розчину квітів із застосуванням конверторної сушарки. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/11875 | |
dc.subject | здорове харчування | ru_RU |
dc.subject | фруктово-ягідні наповнювачі | ru_RU |
dc.subject | молочні продукти | ru_RU |
dc.subject | біологічно активні речовини | ru_RU |
dc.subject | квіти Tagetes patula | ru_RU |
dc.subject | екстрагування | ru_RU |
dc.title | Фруктово-ягідні наповнювачі для здорового харчування, збагачені екстрактом Tagetes patula | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Suchasniy_rynok_tovariv_17_Goncharuk.pdf
- Розмір:
- 193.68 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: