Дослідження впливу добавки з антиоксидантними властивостями на м’ясні системи
dc.contributor.author | Літвінова, І. О. | |
dc.contributor.author | Хлизова, Н. І. | |
dc.date.accessioned | 2022-04-09T10:42:47Z | |
dc.date.available | 2022-04-09T10:42:47Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Літвінова І. О. Дослідження впливу добавки з антиоксидантними властивостями на м’ясні системи / І. О. Літвінова, Н. І. Хлизова // Eurasian scientific congress : abstr. of II Intern. Scientific and Practical Conf., Barcelona (Spain), 24–25 Febr. 2020. – Barcelona, 2020. – Р. 194–197 : tabl., fig. | ru_RU |
dc.description.abstract | При дослідженні процесів окиснювального псування м’ясопродуктів, які містять до 50 % жиру, важливе значення має стійкість ліпідної фракції до окиснення, оскільки цей фактор визначає термін придатності продукту. У зв’язку з цим, метою роботи було проведення комплексних досліджень, які полягали у вивченні впливу добавки «Мальтовин» на фізико-хімічні та мікробіологічні показники м'ясних паштетів в процесі зберігання. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/20715 | |
dc.subject | м'ясні паштети | ru_RU |
dc.subject | антиоксидантні властивості | ru_RU |
dc.subject | окиснювальне псування м’ясопродуктів | ru_RU |
dc.subject | термін придатності продуктів | ru_RU |
dc.subject | добавка «Мальтовин» | ru_RU |
dc.title | Дослідження впливу добавки з антиоксидантними властивостями на м’ясні системи | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Eurasian_scientific_congress_20_2_Litvinova.pdf
- Розмір:
- 785.13 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: