Фактори і тенденції інноваційного розвитку підприємств елеваторної галузі
| dc.contributor.author | Пенделяк Христина | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-23T08:43:08Z | |
| dc.date.available | 2024-12-23T08:43:08Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | КРМ містить 134 сторінки, 55 таблиць, 10 рисунків, список використаних джерел з 34 найменування, 9 додатків. Метою роботи є обґрунтування основних напрямів інноваційного розвитку підприємств елеваторної галузі України в контексті сучасних економічних викликів та умов високих ризиків. Об’єктом аналізу, узагальнень і дослідження є процес інноваційного розвитку підприємств елеваторної галузі України. Предметом дослідження є теоретичні та методологічні аспекти інноваційного розвитку підприємств в аграрному секторі, зокрема в елеваторній галузі. Завданням роботи передбачено охарактеризувати теоретичні основи інноваційного розвитку підприємств; проаналізувати актуальні тенденції та проблеми, що перешкоджають інноваційному розвитку підприємств елеваторної галузі; визначити ключові фактори, що впливають на інноваційний розвиток підприємств цієї галузі; охарактеризувати стан елеваторної галузі України та перспективи її розвитку; провести техніко-економічний аналіз діяльності окремих підприємств галузі, таких як ТОВ «Кусто Агро» та ТОВ «Чубівський комбінат хлібопродуктів»; визначити економічні показники, що визначають конкурентоспроможність підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках; розробити інноваційні проекти для підвищення ефективності діяльності підприємств. За результатами виконаної роботи сформульовані висновки та рекомендації щодо основних напрямів інноваційного розвитку підприємств елеваторної галузі України. Одержані результати можуть бути використані на елеваторних підприємствах як заходи щодо вдосконалення їх роботи. Рік виконання роботи 2024. Рік захисту роботи 2024. | |
| dc.identifier.other | спеціальність 051 "Економіка", освітня програма «Економіка підприємства» | |
| dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/29841 | |
| dc.publisher | ОНТУ, кафедра економіки промисловості | |
| dc.subject | інноваційний розвиток | |
| dc.subject | ендогенні фактори | |
| dc.subject | екзогенні фактори | |
| dc.subject | елеватори | |
| dc.subject | зберігання зерна | |
| dc.subject | інновації | |
| dc.title | Фактори і тенденції інноваційного розвитку підприємств елеваторної галузі | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: