Моделирование процесса кристаллизации воды в ультразвуковом поле
dc.contributor.author | Трач, А. Р. | |
dc.date.accessioned | 2020-04-22T08:57:22Z | |
dc.date.available | 2020-04-22T08:57:22Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Трач А. Р. Моделирование процесса кристаллизации воды в ультразвуковом поле / А. Р. Трач ; науч. рук. Ф. А. Тришин // Проблеми формування здорового способу життя у молоді : зб. матеріалів VII Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учен. та студ. з міжнар. участю, Одеса, 4 - 5 листоп. 2014 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; Пром.-торгов. компанія Шабо. – О., 2014. – С. 266–267. | ru_RU |
dc.description.abstract | Принцип блочного вымораживания устраняет системные потери холода, которые характерны для традиционных установок криоконцентрирования. Дальнейшие исследования по совершенствованию технологий блочного вымораживания направлены на интенсификацию процесов массопереноса в процессе формирования льда. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/12729 | |
dc.subject | кристаллизация воды | ru_RU |
dc.subject | ультразвуковое поле | ru_RU |
dc.title | Моделирование процесса кристаллизации воды в ультразвуковом поле | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Problemy_zdor_zhitt_2014_Trach.pdf
- Розмір:
- 1.22 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: