Особливості визначення рівнів гострої летальної і хронічної токсичності води
| dc.contributor.author | Римар, З. І. | |
| dc.contributor.author | Кватернюк, С. М. | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-27T15:54:29Z | |
| dc.date.available | 2019-11-27T15:54:29Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Римар З. І. Особливості визначення рівнів гострої летальної і хронічної токсичності води / З. І. Римар, С. М. Кватернюк // Еколого-енергетичні проблеми сучасності – 2019 : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів, Одеса, 25 квіт. 2019 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса : ОНАХТ, 2019. – с. 13. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Мультиспектральний екологічний вимірювальний контроль параметрів водних середовищ займає важливе місце при вирішенні прикладних задач екологічного моніторингу. Одним із важливих складових моніторингу вод є комплексна оцінка екологічного стану поверхневих водних об’єктів, що підлягають антропогенному забрудненню. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/10768 | |
| dc.subject | токсичність води | ru_RU |
| dc.subject | стічні води | ru_RU |
| dc.subject | поверхневі води | ru_RU |
| dc.subject | гостра токсичність | ru_RU |
| dc.subject | хронічна токсичність | ru_RU |
| dc.subject | летальна токсичність | ru_RU |
| dc.subject | біотестування | ru_RU |
| dc.title | Особливості визначення рівнів гострої летальної і хронічної токсичності води | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ekol_energ_probl_2019_Rimar.pdf
- Розмір:
- 474.9 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: