Оцінка впливу діяльності станції протруювання насіння ТОВ «Каролінський елеватор» на якість поверхневих і підземних вод
| creativework.keywords | оцінка впливу на довкілля, станція протруювання зернових, пестициди, якість поверхневих і підземних вод, природоохоронні заходи | |
| dc.contributor.author | Цибенко Олександр | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T07:19:08Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T07:19:08Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Метою роботи є екологічне обґрунтування доцільності нового будівництва станції оброблювання насіння та методів його реалізації, визначення шляхів та заходів запобігання погіршенню нормативного стану компонентів довкілля та забезпечення екологічної безпеки. Кваліфікаційна робота бакалавра складається з таких розділів: Розділ 1. Розглянуто вплив на компоненти довкілля нового будівництва станції протруювання насіння. Розділ 2. Наведено розроблені заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення негативного впливу на довкілля. Розділ 3. Проведено аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів на станції обробки насіння, наведено заходи безпеки під час протруювання зернових. Розділ 4. В рамках розробки заходів для зниження пожежонебезпеки наведено розрахунок зони ураження при аварійній ситуації в результаті займання засобів захисту рослин. Розділ 5. Наведено розрахунок компенсаційних виплат за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від газової котельні станції обробки насіння та зернових. Перелік ключових слів: оцінка впливу на довкілля, станція протруювання зернових, пестициди, якість поверхневих і підземних вод, природоохоронні заходи. Розрахунково-пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи: стор. - 65, табл. – 15, рис. – 6, формули – 1, література – 21. | |
| dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/31469 | |
| dc.publisher | ОНТУ, Кафедра екології, води та природоохоронних технологій | uk_UA |
| dc.subject | оцінка впливу на довкілля, станція протруювання зернових, пестициди, якість поверхневих і підземних вод, природоохоронні заходи | uk_UA |
| dc.title | Оцінка впливу діяльності станції протруювання насіння ТОВ «Каролінський елеватор» на якість поверхневих і підземних вод |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ONTU_QWM_101_2026_TSIBENKO O.A_TP.pdf
- Розмір:
- 3.37 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: