Development of eco-energy indicators for refrigeration to determine the potential for sustainable development in contextof current climate change
dc.contributor.author | Khliyeva, O. | |
dc.date.accessioned | 2022-04-23T09:48:20Z | |
dc.date.available | 2022-04-23T09:48:20Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Khliyeva O. Development of eco-energy indicators for refrigeration to determine the potential for sustainable development in contextof current climate change / O. Khliyeva // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 26 черв. 2020 р. / Нац. ун-т харч. технологій. – Київ, 2020. – С. 46–47. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/20977 | |
dc.title | Development of eco-energy indicators for refrigeration to determine the potential for sustainable development in contextof current climate change | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Yevropeiski_vymiry_staloho_rozvytku_Khliyeva.pdf
- Розмір:
- 958.02 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: