«Вплив ESG-факторів на репутацію та фінансові результати ТОВ «Щедро» в умовах інтеграції до європейського ринку»
| dc.contributor.author | Омельян Євгеній Миколайович | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T11:27:37Z | |
| dc.date.available | 2026-06-22T11:27:37Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота бакалавра містить 110 сторінок, 47 таблиць, 2 рисунки, список використаних джерел із 42 найменувань. Метою виконання кваліфікаційної роботи є дослідження впливу ESG-факторів на репутацію та фінансові результати підприємства, а також розробка практичного ESG-заходу щодо підвищення ефективності ТОВ «Щедро». Мета роботи обумовила вирішення наступних завдань: розкрити економічну сутність ESG-концепції та визначити її роль у сучасній системі корпоративного управління; дослідити методичні підходи до оцінювання ESG-факторів та їх впливу на діяльність підприємств; визначити особливості впливу ESG-практик на репутацію та фінансові результати компаній; проаналізувати сучасний стан ринку олійно-жирової продукції України; здійснити оцінку фінансово-економічного стану, репутаційних характеристик та рівня реалізації ESG-практик ТОВ «Щедро»; розробити практичний ESG-захід для підвищення ефективності діяльності підприємства; обґрунтувати економічну ефективність запропонованого заходу та оцінити його вплив на фінансові результати й ділову репутацію підприємства. Об’єктом дослідження є процес формування та реалізації ESG-практик у діяльності підприємства та їх вплив на репутацію і фінансові результати. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні засади оцінювання впливу ESG-факторів на репутацію та фінансові результати ТОВ «Щедро». Отримані результати можуть бути використані ТОВ «Щедро» при формуванні ESG-стратегії, підвищенні ефективності використання ресурсів, зміцненні репутаційного капіталу та забезпеченні довгострокового сталого розвитку підприємства. | |
| dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/32041 | |
| dc.publisher | ОНТУ, кафедра національної та міжнародної економіки | |
| dc.subject | підвищення ефективності | |
| dc.subject | ТОВ «Щедро» | |
| dc.subject | економічна сутність | |
| dc.subject | оцінювання ESG-факторів | |
| dc.subject | фінансовий результат | |
| dc.title | «Вплив ESG-факторів на репутацію та фінансові результати ТОВ «Щедро» в умовах інтеграції до європейського ринку» |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ONUT_QWB_051_2026_OMELYAN_E.M._TP_pdf.pdf
- Розмір:
- 1.38 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: