88488 Комбікорм для форелі
dc.contributor.author | Єгоров, Б.В. | |
dc.contributor.author | Фігурська, Л.В. | |
dc.date.accessioned | 2018-04-16T15:25:16Z | |
dc.date.available | 2018-04-16T15:25:16Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Пат. на корисну модель 88488 Україна, МПК A23К 1/18 (2006.01). Комбікорм для форелі / Єгоров Б.В., Фігурська Л.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201304000; заявл. 01.04.2013; опубл. 25.03.2014, Бюл. № 6 | en_US |
dc.description.abstract | Комбікорм для форелі, що містить муку рибну, премікс, зерновий компонент, який відрізняється тим, що додатково він містить жирову композицію, муку соєву, мучку кормову горохову, кукурудзяний глютен, муку кров'яну та сантохін, при цьому як зерновий компонент він містить екструдовану кормову суміш. Комбикорм для форели содержит муку рыбную, премикс, жировую композицию, муку соевую, мучку кормовую гороховую, кукурузный глютен, муку кровяную и сантохин, экструдированную кормовую смесь при следующем соотношении, мас. %: экструдированная кормовая смесь 10-20 жировая композиция 5-20 мука соевая 5-10 мучка кормовая гороховая 5-10 кукурузный глютен 10-25 мука рыбная 25-45 мука кровяная 5-10 премикс 1 сантохин 0,02. A mixed feed for trout comprises fish meal, premix, fat composition, soya flour, pea feed meal, maize gluten, blood meal and santokhin, an extruded feed mixture at the following ratio, weight %: extruded feed mixture 10-20 fat composition 5-20 soya flour 5-10 pea feed meal 5-10 maize gluten 10-25 fish meal 25-45 blood meal 5-10 premix 1 santokhin 0.02 | en_US |
dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/1106 | |
dc.publisher | Одес. нац. акад. харч. технологій | en_US |
dc.subject | комбікорм для форелі | en_US |
dc.subject | мука рибна | en_US |
dc.subject | премікс | en_US |
dc.subject | екструдована кормова суміш | en_US |
dc.subject | жирова композиція | en_US |
dc.subject | мука соєва | en_US |
dc.subject | мучка кормова горохова | en_US |
dc.subject | кукурудзяний глютен | en_US |
dc.subject | мука кров'яна | en_US |
dc.subject | сантохін | en_US |
dc.subject | экструдированная кормовая смесь | en_US |
dc.subject | жировая композиция | en_US |
dc.subject | мука соевая | en_US |
dc.subject | мучка кормовая гороховая | en_US |
dc.subject | кукурузный глютен | en_US |
dc.subject | мука рыбная | en_US |
dc.subject | мука кровяная | en_US |
dc.subject | премикс | en_US |
dc.subject | сантохин | en_US |
dc.subject | extruded feed mixture | en_US |
dc.subject | fat composition | en_US |
dc.subject | soya flour | en_US |
dc.subject | pea feed meal | en_US |
dc.subject | maize gluten | en_US |
dc.subject | fish meal | en_US |
dc.subject | blood meal | en_US |
dc.subject | premix | en_US |
dc.subject | santokhin | en_US |
dc.title | 88488 Комбікорм для форелі | en_US |
dc.title.alternative | Патент на корисну модель 88488 Україна, МПК A23К 1/18 (2006.01) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- pat_kor_88488.pdf
- Розмір:
- 190.17 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1