Exploring extramae: a scalable self-supervised approach to synthetic time series generation
dc.contributor.author | Ablets A. V. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T09:36:18Z | |
dc.date.available | 2023-11-14T09:36:18Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Ablets A. V. Exploring extramae: a scalable self-supervised approach to synthetic time series generation / A. V. Ablets // Стан, досягнення та перспективи інформаційних систем і технологій: матеріали XXIII Всеукр. наук.-техн. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, Одеса, 20–21 квіт. 2023 р. / Одес. нац. технол. ун-т . – Одеса, 2023. – С. 325-326. – Бібліогр.: 5 назв. | |
dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/26928 | |
dc.subject | архітектура | |
dc.subject | охорона здоров’я | |
dc.subject | фінанси | |
dc.subject | моніторинг | |
dc.subject | фінансові дані | |
dc.title | Exploring extramae: a scalable self-supervised approach to synthetic time series generation | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Stan_dosyagnennya_inform tekhnologiy Ablets.pdf
- Розмір:
- 705.8 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: