Проект центральної системи кондиціювання повітря для приміщення будинку культури у м. Миколаїв
| dc.contributor.author | Іорданов Сергій | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-30T09:56:19Z | |
| dc.date.available | 2023-06-30T09:56:19Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота складається з: 77 сторінок друкованого тексту, 2 рисунків, 8 таблиць, 20 посилань на літературні джерела. Метою проекту системи кондиціювання повітря (СКП) є підвищення комфортності відвідувачів будинку культури а також персоналу. Здійснено тепловологісний розрахунок приміщень, визначено витрату повітря G = 5,2 кг/с , Lкд = 15600 м3/год. У дипломному проекті розраховано систему кондиціювання приміщень будинку культури у м. Миколаїв і запропоновано для її реалізації центральний кондиціонер каркасно-панельного типу японської фірми Aermec, модель BD-01-6, з витратою повітря 16000 м3/год і холодонавантаженням 35,3 кВт. Забезпечення холоду здійснюється компресорно-конденсаторним агрегатом з повітряним охолодженням конденсатору італійської фірми LENNOX, модель AIRCUBE KSCK 54D, холодопродуктивністю 39 кВт, працюючий на фреоні 407С. Запропоновано до використання сучасні енергоефективні апарати і машини, а також оптимальні режими їхньої роботи, оптимізація й автоматизація даної системи, спосіб регулювання роботи системи кондиціювання повітря (теплий, перехідний) з різними режимами роботи, забезпечить економічний ефект (зниження витрат на систему, наступний монтаж, налагодження, експлуатацію, ремонт, а також енерговитрати) на 20% менше, ніж типові проекти для аналогічних об'єктів і їхніх параметрів. Також в роботі приділено увагу питанням цивільного захисту, охорони праці, здійснено економічна оцінка проекту. За допомогою спроектованої СКП можна створити, автоматично підтримувати та регулювати задані параметри мікроклімату приміщень. | |
| dc.identifier.other | спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування», освітня програма «Холодильні машини, установки і кондиціювання повітря» | |
| dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/25577 | |
| dc.publisher | ОНТУ, кафедра холодильних установок і кондиціювання повітря | |
| dc.subject | система кондиціювання повітря | |
| dc.subject | теплонавантаження | |
| dc.subject | вологонавантаження | |
| dc.subject | витрата повітря | |
| dc.subject | d-h діаграма вологого повітря | |
| dc.subject | центральний кондиціонер | |
| dc.subject | компресорно-конденсаторний блок | |
| dc.title | Проект центральної системи кондиціювання повітря для приміщення будинку культури у м. Миколаїв | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ONTU_QWB_142_2023_IORDANOV S.V_TP.pdf
- Розмір:
- 2.13 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: