Assessing for long-term variability of blood pressure using intelligent home tonometer
dc.contributor.author | Fainzilberg, L. S. | |
dc.date.accessioned | 2020-12-22T10:35:06Z | |
dc.date.available | 2020-12-22T10:35:06Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Fainzilberg L. S. Assessing for long-term variability of blood pressure using intelligent home tonometer / L. S. Fainzilberg // Інформаційні технології і автоматизація–2020 : зб. доп. XIII Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 22–23 жовт. 2020 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій, Інститут комп'ютерних систем і технологій «Індустрія 4.0» ім. П. М. Платонова ; орг. ком.: Б. В. Єгоров (голова) та ін. – Одеса, 2020. – P. 297–300 : tabl., fig. – Ref.: 5 tit. | ru_RU |
dc.description.abstract | The paper shows that the modern intelligent information technologies can implement important additional functions for improving the efficiency of digital blood pressure monitors for home using. Our approach allows to assess the long-term variability of blood pressure indicators for self-measurement at home between visits to the doctor. Such approach can be implemented on the internal processor of a home blood pressure monitor. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/15734 | |
dc.title | Assessing for long-term variability of blood pressure using intelligent home tonometer | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- INF_TECHN_AND_AUTOM_2020_FAINZILBERG.pdf
- Розмір:
- 3.72 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: