Ситема показників оцінки ефективності інвестиційної діяльності підприємств реального сектору економіки
dc.contributor.author | Фрум, О. Л. | |
dc.contributor.author | Левченко, М. С. | |
dc.date.accessioned | 2021-12-28T14:49:19Z | |
dc.date.available | 2021-12-28T14:49:19Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Фрум О. Л. Ситема показників оцінки ефективності інвестиційної діяльності підприємств реального сектору економіки / О. Л. Фрум, М. С. Левченко // Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 19–20 жовт. 2021 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса, 2021. – С. 114–117 : табл. – Бібліогр.: 1 назв. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/19239 | |
dc.subject | інвестиційна діяльність | ru_RU |
dc.subject | діяльність підприємств | ru_RU |
dc.subject | економіка | ru_RU |
dc.title | Ситема показників оцінки ефективності інвестиційної діяльності підприємств реального сектору економіки | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Ekonom_aspekty_rozv_21_Frum.pdf
- Розмір:
- 679.07 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: