Discrete sets, discrete measures, quasicrystals Fourier, pure crystals
| dc.contributor.author | Favorov, S. | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-03T09:40:21Z | |
| dc.date.available | 2020-03-03T09:40:21Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Favorov S. Discrete sets, discrete measures, quasicrystals Fourier, pure crystals / S. Favorov // Algebraic and geometric methods of analysis – 2019 : book of abstr. the Intern. sci. conf., Odessa, 28 May – 03 June 2019 / [Odesa Nat. Acad. of Food Technologies et al.]; аdministrative comm.: B. Egorov (chairman). – Odessa, 2019. – P. 20. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/11923 | |
| dc.language.iso | en | ru_RU |
| dc.title | Discrete sets, discrete measures, quasicrystals Fourier, pure crystals | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- agma2019_theses_Favorov.pdf
- Розмір:
- 145.76 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: