Апробация математического моделирования процессов адсорбционной очистки водопроводной воды
dc.contributor.author | Фихгендлер, И. М. | |
dc.date.accessioned | 2019-02-26T09:44:01Z | |
dc.date.available | 2019-02-26T09:44:01Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Фихгендлер, И. М. Апробация математического моделирования процессов адсорбционной очистки водопроводной воды / И. М. Фихгендлер // Вода в харчовій промисловості: зб. тез доп. III наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Одеса, 29-30 берез. 2012 р. / ОНАХТ. - О.,2012. - С. 127-128. | ru_RU |
dc.description.abstract | Очевидны актуальность и необходимость разработки принципиальных подходов к критериям оценки эффективности работы и создания эффективных систем очистки воды различного назначения – для нужд населения и различных отраслей народного хозяйства. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/6887 | |
dc.subject | математическое моделирование | ru_RU |
dc.subject | адсорбционная очистка | ru_RU |
dc.subject | водопроводная вода | ru_RU |
dc.title | Апробация математического моделирования процессов адсорбционной очистки водопроводной воды | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- water_2012_Fihgendler.pdf
- Розмір:
- 520.17 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: