«Фактори зростання прибутку та рентабельності ТОВ «Київський БКК» в умовах глобальної конкуренції»
| dc.contributor.author | Фазли Ганна Володимирівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T11:16:40Z | |
| dc.date.available | 2026-06-22T11:16:40Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота бакалавра містить 99 сторінок, таблиць – 36, рисунків – 4, список використаних джерел із 39 найменувань. Метою роботи є дослідження теоретичних і практичних аспектів формування прибутку та рентабельності підприємства, оцінювання ефективності діяльності ТОВ «Київський БКК» та розроблення економічно обґрунтованих заходів щодо зростання його прибутковості в умовах глобальної конкуренції. Мета роботи обумовила вирішення таких завдань: дослідити теоретичні засади формування прибутку та рентабельності підприємства в умовах глобальної конкуренції; узагальнити сучасні методичні підходи до оцінювання прибутковості та рентабельності підприємств.; систематизувати фактори формування прибутку та рентабельності в умовах глобалізації економіки; проаналізувати стан і тенденції розвитку ринку хлібобулочних та кондитерських виробів; оцінити результати діяльності та ефективність використання ресурсного потенціалу ТОВ «Київський БКК»; обґрунтувати економічну ефективність запропонованого заходу і спрогнозувати його вплив на показники діяльності підприємства. Об’єктом дослідження є процес формування та управління прибутком і рентабельністю підприємства в умовах глобальної конкуренції. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні засади забезпечення зростання прибутку та рентабельності ТОВ «Київський БКК». У роботі проведено аналіз конкурентного середовища кондитерської галузі України, досліджено особливості діяльності ТОВ «Київський БКК», здійснено оцінку фінансових результатів, прибутку, рентабельності та ефективності використання ресурсів підприємства. За результатами дослідження розроблено заходи щодо підвищення прибутковості підприємства. Отримані результати можуть бути використані ТОВ «Київський БКК» для підвищення прибутку, удосконалення асортиментної політики, зміцнення конкурентних позицій, а також забезпечення зростання фінансової стійкості. | |
| dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/32039 | |
| dc.publisher | ОНТУ, кафедра національної та міжнародної економіки | |
| dc.subject | формування прибутку | |
| dc.subject | рентабельність підприємства | |
| dc.subject | ТОВ «Київський БКК» | |
| dc.subject | конкуренція | |
| dc.subject | оцінювання прибутковості | |
| dc.title | «Фактори зростання прибутку та рентабельності ТОВ «Київський БКК» в умовах глобальної конкуренції» |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ONUT_QWB_051_2026_FAZLI_G.V._pdf.pdf
- Розмір:
- 1.82 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: