Automation of the exit to the ellipse of the given risk
| dc.contributor.author | Mamenko, P. P. | |
| dc.contributor.author | Zinchenko, S. M. | |
| dc.contributor.author | Nosov, P. S. | |
| dc.contributor.author | Kyrychenko, K. V. | |
| dc.contributor.author | Mateichuk, V. M. | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-23T12:10:30Z | |
| dc.date.available | 2022-11-23T12:10:30Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Automation of the exit to the ellipse of the given risk / P. P. Mamenko, S. M. Zinchenko, P. S. Nosov, K. V. Kyrychenko, V. M. Mateichuk // Інформаційні технології і автоматизація – 2022 : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 20–21 жовт. 2022 р. / Одес. нац. технол. ун-т. Ін-т комп'ютер. систем і технологій "Індустрія 4.0" ім. П. Н. Платонова ; орг. ком.: Б. В. Єгоров (голова) та ін. – Одеса, 2022. – P. 153–155 : fig. – Ref.: 10 tit. | uk_UA |
| dc.description.abstract | One of the most important stages of the automatic divergence of courts in the field of risks is considered - entering the ellipse of a given risk. Movement along the ellipse of the given risk allows you to minimize the distance of divergence and fuel consumption, preserving the given risk of collision for all participants of the operation. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/23984 | |
| dc.title | Automation of the exit to the ellipse of the given risk | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Inform_tech_autom_22_Mamenko.pdf
- Розмір:
- 7.73 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: