Автоматизація управління ресторанним бізнесом підприємства «Хмари»
| dc.contributor.author | Тесленко М.С. | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T11:35:17Z | |
| dc.date.available | 2026-07-15T11:35:17Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | У межах цієї кваліфікаційної роботи розглядається діяльність ресторану «Хмари» як об’єкта дослідження з точки зору організації бізнес-процесів, управління інфраструктурою приміщення, зокрема питання підтримки мікроклімату. Метою роботи є аналіз діючих механізмів у ресторані, виявлення недоліків та обґрунтування шляхів покращення управління внутрішніми процесами задля підвищення ефективності функціонування підприємства. Загальний підхід у роботі передбачає використання елементів системного аналізу, оцінку економічної доцільності окремих рішень, а також формування рекомендацій для подальшого розвитку інфраструктури ресторану відповідно до сучасних вимог та стандартів галузі HoReCa. | |
| dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/32201 | |
| dc.publisher | ОНТУ, Кафедра Автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем | |
| dc.subject | бізнес-процес | |
| dc.subject | діяльність ресторану | |
| dc.subject | функціонування підприємства | |
| dc.subject | управління інфраструктурою | |
| dc.title | Автоматизація управління ресторанним бізнесом підприємства «Хмари» |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ONTU_QPB_G7_2026_TESLENKO_M.S..pdf
- Розмір:
- 4.08 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: