Использование искусственного холода для кондиционирования осадков
dc.contributor.author | Зацерклянный, М. М. | |
dc.contributor.author | Столевич, Т. Б. | |
dc.contributor.author | Зацерклянный, А. М. | |
dc.date.accessioned | 2020-01-23T12:00:35Z | |
dc.date.available | 2020-01-23T12:00:35Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Зацерклянный, М. М. Использование искусственного холода для кондиционирования осадков / М. М. Зацерклянный, Т. Б. Столевич, А. М. Зацерклянный // Казахстан – Холод 2017 : сб. докл. Междунар. науч.-техн. конф., Алматы, 15–16 марта 2017 г. / Алмат. технол. ун-т. – Алматы, 2017. – С. 101–104 : рис. – Библиогр.: 6 назв. | ru_RU |
dc.description.abstract | Проведены исследования по замораживанию искусственным холодом осадков, полученных при очистке производственных сточных вод зерноперерабатывающих предприятий на малогабаритных очистных сооружениях (аэробные погружные вращающиеся дисковые биофильтры). Это позволило установить оптимальные параметры температуры агента и экспозиции и выяснить, что на параметры процесса замораживания и оттаивания влияют состав и природа осадков, физико-химическая структура и влажность. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/11516 | |
dc.subject | искусственный холод | ru_RU |
dc.subject | кондиционирование осадков | ru_RU |
dc.subject | малогабаритные очистные сооружения | ru_RU |
dc.title | Использование искусственного холода для кондиционирования осадков | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Kazakhstan_refrigeration_2017_Zatserklyanyi.pdf
- Розмір:
- 1.63 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: