Лабораторні дослідження використання аноліту для оброблення ультрафільтраційних мембран
dc.contributor.author | Стрікаленко, Т. В. | |
dc.contributor.author | Селіванов, І. Р. | |
dc.contributor.author | Колесніченко, С. Л. | |
dc.contributor.author | Григор'єва, Т. П. | |
dc.date.accessioned | 2022-04-09T11:11:48Z | |
dc.date.available | 2022-04-09T11:11:48Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Лабораторні дослідження використання аноліту для оброблення ультрафільтраційних мембран / Т. В. Стрікаленко, І. Р. Селіванов, С. Л. Колесніченко, Т. П. Григор'єва // Eurasian scientific congress : abstr. of II Intern. Scientific and Practical Conf., Barcelona (Spain), 24–25 Febr. 2020. – Barcelona, 2020. – Р. 207–211. | ru_RU |
dc.description.abstract | Мета роботи: обгрунтування можливості удосконалення технології оброблення системи ультрафільтрації з використанням реагенту, отриманого способом електрохімічної активації води на підприємстві, що виробляє фасовану мінеральну воду. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/20716 | |
dc.subject | аноліт | ru_RU |
dc.subject | ультрафільтраційні мембрани | ru_RU |
dc.subject | ультрафільтрація | ru_RU |
dc.subject | електрохімічна активація води | ru_RU |
dc.subject | мембранні технології | ru_RU |
dc.subject | очищення природних вод | ru_RU |
dc.title | Лабораторні дослідження використання аноліту для оброблення ультрафільтраційних мембран | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Eurasian_scientific_congress_20_2_Strikalenko.pdf
- Розмір:
- 780.43 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: