A criss-cross model of tuberculosis for heterogenous population
| dc.contributor.author | Bodzioch, M. | |
| dc.contributor.author | Choiński, M. | |
| dc.contributor.author | Foryś, U. | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-30T10:55:25Z | |
| dc.date.available | 2018-07-30T10:55:25Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Bodzioch M. A criss-cross model of tuberculosis for heterogenous population / M. Bodzioch, M. Choiński, U. Foryś // Algebraic and geometric methods of analysis: book of abstr. the Intern. sci. conf., Odessa, 30 May – 04 June 2018 / [Odesa Nat. Acad. of Food Technologies et al.]; аdministrative comm.: B. Egorov (chairman). – Odessa, 2018. – Р. 6. – Ref.: 2 tit. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/3872 | |
| dc.title | A criss-cross model of tuberculosis for heterogenous population | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- AGMA_2018_Bodzioch.pdf
- Розмір:
- 1.25 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: